Search History
Maryland vs Virginia Tech History
Maryland vs. Virginia Tech
Overall Record: 17 (Maryland) - 15 (Virginia Tech)
| Season | Week | Game Type | Date | Neutral Site | Venue | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | Winner |
|---|
| 2021 | 1 | postseason | Dec 29, 2021, 7:15 PM | Yes | Yankee Stadium | Virginia Tech | 10 | Maryland | 54 | Maryland |
| 2013 | 12 | regular | Nov 16, 2013, 5:30 PM | No | Lane Stadium | Virginia Tech | 24 | Maryland | 27 | Maryland |
| 2009 | 11 | regular | Nov 14, 2009, 6:00 PM | No | SECU Stadium | Maryland | 9 | Virginia Tech | 36 | Virginia Tech |
| 2008 | 11 | regular | Nov 7, 2008, 12:30 AM | No | Lane Stadium | Virginia Tech | 23 | Maryland | 13 | Virginia Tech |
| 2005 | 8 | regular | Oct 20, 2005, 11:30 PM | No | SECU Stadium | Maryland | 9 | Virginia Tech | 28 | Virginia Tech |
| 2004 | 13 | regular | Nov 19, 2004, 12:30 AM | No | Lane Stadium | Virginia Tech | 55 | Maryland | 6 | Virginia Tech |
| 1993 | 5 | regular | Sep 25, 1993, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 55 | Maryland | 28 | Virginia Tech |
| 1990 | 2 | regular | Sep 1, 1990, 12:00 AM | No | - | Maryland | 20 | Virginia Tech | 13 | Maryland |
| 1950 | 12 | regular | Dec 2, 1950, 12:00 AM | No | - | Maryland | 63 | Virginia Tech | 7 | Maryland |
| 1949 | 3 | regular | Sep 24, 1949, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 7 | Maryland | 34 | Maryland |
| 1948 | 5 | regular | Oct 9, 1948, 12:00 AM | No | - | Maryland | 28 | Virginia Tech | 0 | Maryland |
| 1947 | 7 | regular | Oct 25, 1947, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 19 | Maryland | 21 | Maryland |
| 1946 | 6 | regular | Oct 18, 1946, 12:00 AM | No | - | Maryland | 6 | Virginia Tech | 0 | Maryland |
| 1945 | 7 | regular | Oct 20, 1945, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 21 | Maryland | 13 | Virginia Tech |
| 1936 | 3 | regular | Oct 3, 1936, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 0 | Maryland | 6 | Maryland |
| 1935 | 3 | regular | Oct 5, 1935, 12:00 AM | No | - | Maryland | 7 | Virginia Tech | 0 | Maryland |
| 1934 | 6 | regular | Oct 20, 1934, 12:00 AM | No | - | Maryland | 14 | Virginia Tech | 9 | Maryland |
| 1933 | 4 | regular | Oct 7, 1933, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 14 | Maryland | 0 | Virginia Tech |
| 1932 | 4 | regular | Oct 8, 1932, 12:00 AM | No | - | Maryland | 0 | Virginia Tech | 23 | Virginia Tech |
| 1931 | 8 | regular | Oct 31, 1931, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 0 | Maryland | 20 | Maryland |
| 1930 | 10 | regular | Nov 15, 1930, 12:00 AM | No | - | Maryland | 13 | Virginia Tech | 7 | Maryland |
| 1929 | 9 | regular | Nov 16, 1929, 12:00 AM | No | - | Maryland | 24 | Virginia Tech | 0 | Maryland |
| 1928 | 9 | regular | Nov 3, 1928, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 9 | Maryland | 6 | Virginia Tech |
| 1927 | 5 | regular | Oct 15, 1927, 12:00 AM | No | - | Maryland | 13 | Virginia Tech | 7 | Maryland |
| 1926 | 5 | regular | Oct 16, 1926, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 24 | Maryland | 8 | Virginia Tech |
| 1925 | 5 | regular | Oct 17, 1925, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 3 | Maryland | 0 | Virginia Tech |
| 1924 | 5 | regular | Oct 18, 1924, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 12 | Maryland | 0 | Virginia Tech |
| 1923 | 5 | regular | Oct 20, 1923, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 16 | Maryland | 7 | Virginia Tech |
| 1922 | 7 | regular | Nov 4, 1922, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 21 | Maryland | 0 | Virginia Tech |
| 1921 | 6 | regular | Oct 22, 1921, 12:00 AM | No | - | Maryland | 10 | Virginia Tech | 7 | Maryland |
| 1920 | 5 | regular | Oct 23, 1920, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 0 | Maryland | 7 | Maryland |
| 1919 | 6 | regular | Oct 25, 1919, 12:00 AM | No | - | Maryland | 0 | Virginia Tech | 6 | Virginia Tech |
"
"Stats for Maryland in 2026
| Week | Season Type | Start Date | Home Team | Home Conference | Home Score | Away Team | Away Conference | Away Score | ID |
|---|
| 13 | regular | Nov 28, 2026, 5:00 AM | Maryland | Big Ten | null | Penn State | Big Ten | null | 401858539 |
| 12 | regular | Nov 21, 2026, 5:00 AM | USC | Big Ten | null | Maryland | Big Ten | null | 401858534 |
| 11 | regular | Nov 14, 2026, 5:00 AM | Maryland | Big Ten | null | Wisconsin | Big Ten | null | 401858520 |
| 10 | regular | Nov 7, 2026, 5:00 AM | Purdue | Big Ten | null | Maryland | Big Ten | null | 401858515 |
| 9 | regular | Oct 31, 2026, 4:00 AM | Maryland | Big Ten | null | Illinois | Big Ten | null | 401858503 |
| 7 | regular | Oct 17, 2026, 4:00 AM | Maryland | Big Ten | null | Rutgers | Big Ten | null | 401858489 |
| 6 | regular | Oct 10, 2026, 8:15 PM | Ohio State | Big Ten | null | Maryland | Big Ten | null | 401858483 |
| 5 | regular | Oct 3, 2026, 8:00 PM | Nebraska | Big Ten | null | Maryland | Big Ten | null | 401858475 |
| 4 | regular | Sep 26, 2026, 5:30 PM | Maryland | Big Ten | 3 | UCLA | Big Ten | 54 | 401858462 |
| 3 | regular | Sep 19, 2026, 11:30 PM | Maryland | Big Ten | 26 | Virginia Tech | ACC | 35 | 401858232 |
| 2 | regular | Sep 12, 2026, 7:30 PM | UConn | FBS Independents | 14 | Maryland | Big Ten | 38 | 401858444 |
| 1 | regular | Sep 6, 2026, 12:00 AM | Maryland | Big Ten | 62 | Hampton | Coastal Athletic | 0 | 401858427 |
"
"Maryland vs Virginia History
Maryland vs. Virginia
Overall Record: 46 (Maryland) - 32 (Virginia)
| Season | Week | Game Type | Date | Neutral Site | Venue | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | Winner |
|---|
| 2024 | 3 | regular | Sep 15, 2024, 12:00 AM | No | Scott Stadium | Virginia | 13 | Maryland | 27 | Maryland |
| 2023 | 3 | regular | Sep 15, 2023, 11:00 PM | No | SECU Stadium | Maryland | 42 | Virginia | 14 | Maryland |
| 2013 | 7 | regular | Oct 12, 2013, 7:30 PM | No | SECU Stadium | Maryland | 27 | Virginia | 26 | Maryland |
| 2012 | 7 | regular | Oct 13, 2012, 7:00 PM | No | Scott Stadium | Virginia | 20 | Maryland | 27 | Maryland |
| 2011 | 10 | regular | Nov 5, 2011, 4:30 PM | No | SECU Stadium | Maryland | 13 | Virginia | 31 | Virginia |
| 2010 | 11 | regular | Nov 13, 2010, 8:30 PM | No | Scott Stadium | Virginia | 23 | Maryland | 42 | Maryland |
| 2009 | 7 | regular | Oct 17, 2009, 8:00 PM | No | SECU Stadium | Maryland | 9 | Virginia | 20 | Virginia |
| 2008 | 6 | regular | Oct 4, 2008, 11:00 PM | No | Scott Stadium | Virginia | 31 | Maryland | 0 | Virginia |
| 2007 | 8 | regular | Oct 21, 2007, 12:00 AM | No | SECU Stadium | Maryland | 17 | Virginia | 18 | Virginia |
| 2006 | 7 | regular | Oct 14, 2006, 7:30 PM | No | Scott Stadium | Virginia | 26 | Maryland | 28 | Maryland |
| 2005 | 5 | regular | Oct 1, 2005, 4:00 PM | No | SECU Stadium | Maryland | 45 | Virginia | 33 | Maryland |
| 2004 | 11 | regular | Nov 6, 2004, 9:30 PM | No | Scott Stadium | Virginia | 16 | Maryland | 0 | Virginia |
| 2003 | 13 | regular | Nov 14, 2003, 12:45 AM | No | SECU Stadium | Maryland | 27 | Virginia | 17 | Maryland |
| 2002 | 14 | regular | Nov 23, 2002, 10:30 PM | No | Scott Stadium | Virginia | 48 | Maryland | 13 | Virginia |
| 2001 | 7 | regular | Oct 6, 2001, 4:00 PM | No | SECU Stadium | Maryland | 41 | Virginia | 21 | Maryland |
| 2000 | 7 | regular | Oct 7, 2000, 12:00 AM | No | - | Virginia | 31 | Maryland | 23 | Virginia |
| 1999 | 13 | regular | Nov 20, 1999, 12:00 AM | No | - | Maryland | 30 | Virginia | 34 | Virginia |
| 1998 | 3 | regular | Sep 12, 1998, 12:00 AM | No | - | Virginia | 31 | Maryland | 19 | Virginia |
| 1997 | 11 | regular | Nov 1, 1997, 12:00 AM | No | - | Maryland | 0 | Virginia | 45 | Virginia |
| 1996 | 4 | regular | Sep 14, 1996, 12:00 AM | No | - | Virginia | 21 | Maryland | 3 | Virginia |
| 1995 | 12 | regular | Nov 11, 1995, 12:00 AM | No | - | Maryland | 18 | Virginia | 21 | Virginia |
| 1994 | 12 | regular | Nov 12, 1994, 12:00 AM | No | - | Virginia | 46 | Maryland | 21 | Virginia |
| 1993 | 2 | regular | Sep 4, 1993, 12:00 AM | No | - | Maryland | 29 | Virginia | 43 | Virginia |
| 1992 | 2 | regular | Sep 5, 1992, 12:00 AM | No | - | Virginia | 28 | Maryland | 15 | Virginia |
| 1991 | 2 | regular | Sep 7, 1991, 12:00 AM | No | - | Maryland | 17 | Virginia | 6 | Maryland |
| 1990 | 13 | regular | Nov 17, 1990, 12:00 AM | No | - | Virginia | 30 | Maryland | 35 | Maryland |
| 1989 | 12 | regular | Nov 18, 1989, 12:00 AM | No | - | Maryland | 21 | Virginia | 48 | Virginia |
| 1988 | 13 | regular | Nov 19, 1988, 12:00 AM | No | - | Virginia | 24 | Maryland | 23 | Virginia |
| 1987 | 3 | regular | Sep 12, 1987, 12:00 AM | No | - | Maryland | 21 | Virginia | 19 | Maryland |
| 1986 | 14 | regular | Nov 28, 1986, 12:00 AM | No | - | Virginia | 10 | Maryland | 42 | Maryland |
| 1985 | 14 | regular | Nov 29, 1985, 12:00 AM | No | - | Maryland | 33 | Virginia | 21 | Maryland |
| 1984 | 14 | regular | Nov 24, 1984, 12:00 AM | No | - | Virginia | 34 | Maryland | 45 | Maryland |
| 1983 | 6 | regular | Oct 1, 1983, 12:00 AM | No | - | Maryland | 23 | Virginia | 3 | Maryland |
| 1982 | 12 | regular | Nov 20, 1982, 12:00 AM | No | - | Virginia | 14 | Maryland | 45 | Maryland |
| 1981 | 12 | regular | Nov 21, 1981, 12:00 AM | No | - | Maryland | 48 | Virginia | 7 | Maryland |
| 1980 | 13 | regular | Nov 22, 1980, 12:00 AM | No | - | Virginia | 0 | Maryland | 31 | Maryland |
| 1979 | 13 | regular | Nov 24, 1979, 12:00 AM | No | - | Maryland | 17 | Virginia | 7 | Maryland |
| 1978 | 11 | regular | Nov 11, 1978, 12:00 AM | No | - | Virginia | 7 | Maryland | 17 | Maryland |
| 1977 | 12 | regular | Nov 19, 1977, 12:00 AM | No | - | Maryland | 28 | Virginia | 0 | Maryland |
| 1976 | 12 | regular | Nov 20, 1976, 12:00 AM | No | - | Virginia | 0 | Maryland | 28 | Maryland |
| 1975 | 12 | regular | Nov 22, 1975, 12:00 AM | No | - | Maryland | 62 | Virginia | 24 | Maryland |
| 1974 | 12 | regular | Nov 23, 1974, 12:00 AM | No | - | Virginia | 0 | Maryland | 10 | Maryland |
| 1973 | 11 | regular | Nov 10, 1973, 12:00 AM | No | - | Maryland | 33 | Virginia | 0 | Maryland |
| 1972 | 8 | regular | Oct 28, 1972, 12:00 AM | No | - | Virginia | 23 | Maryland | 24 | Maryland |
| 1971 | 11 | regular | Nov 20, 1971, 12:00 AM | No | - | Maryland | 27 | Virginia | 29 | Virginia |
| 1970 | 13 | regular | Nov 21, 1970, 12:00 AM | No | - | Virginia | 14 | Maryland | 17 | Maryland |
| 1969 | 11 | regular | Nov 22, 1969, 12:00 AM | No | - | Maryland | 17 | Virginia | 14 | Maryland |
| 1968 | 11 | regular | Nov 23, 1968, 12:00 AM | No | - | Virginia | 28 | Maryland | 23 | Virginia |
| 1967 | 12 | regular | Nov 25, 1967, 12:00 AM | No | - | Maryland | 7 | Virginia | 12 | Virginia |
| 1966 | 11 | regular | Nov 19, 1966, 12:00 AM | No | - | Virginia | 41 | Maryland | 17 | Virginia |
| 1965 | 11 | regular | Nov 20, 1965, 12:00 AM | No | - | Maryland | 27 | Virginia | 33 | Virginia |
| 1964 | 11 | regular | Nov 21, 1964, 12:00 AM | No | - | Virginia | 0 | Maryland | 10 | Maryland |
| 1963 | 11 | regular | Nov 23, 1963, 12:00 AM | No | - | Maryland | 21 | Virginia | 6 | Maryland |
| 1962 | 11 | regular | Nov 24, 1962, 12:00 AM | No | - | Maryland | 40 | Virginia | 18 | Maryland |
| 1961 | 11 | regular | Nov 25, 1961, 12:00 AM | No | - | Virginia | 28 | Maryland | 16 | Virginia |
| 1960 | 11 | regular | Nov 19, 1960, 12:00 AM | No | - | Virginia | 12 | Maryland | 44 | Maryland |
| 1959 | 11 | regular | Nov 21, 1959, 12:00 AM | No | - | Maryland | 55 | Virginia | 12 | Maryland |
| 1958 | 11 | regular | Nov 22, 1958, 12:00 AM | No | - | Virginia | 6 | Maryland | 44 | Maryland |
| 1957 | 11 | regular | Nov 23, 1957, 12:00 AM | No | - | Maryland | 12 | Virginia | 0 | Maryland |
| 1945 | 12 | regular | Nov 24, 1945, 12:00 AM | No | - | Maryland | 19 | Virginia | 13 | Maryland |
| 1944 | 11 | regular | Nov 4, 1944, 12:00 AM | No | - | Virginia | 18 | Maryland | 7 | Virginia |
| 1943 | 9 | regular | Nov 6, 1943, 12:00 AM | No | - | Virginia | 39 | Maryland | 0 | Virginia |
| 1942 | 10 | regular | Nov 14, 1942, 12:00 AM | No | - | Virginia | 12 | Maryland | 27 | Maryland |
| 1940 | 5 | regular | Oct 12, 1940, 12:00 AM | No | - | Maryland | 6 | Virginia | 19 | Virginia |
| 1939 | 5 | regular | Oct 14, 1939, 12:00 AM | No | - | Virginia | 12 | Maryland | 7 | Virginia |
| 1938 | 6 | regular | Oct 22, 1938, 12:00 AM | No | - | Maryland | 19 | Virginia | 27 | Virginia |
| 1937 | 5 | regular | Oct 16, 1937, 12:00 AM | No | - | Virginia | 0 | Maryland | 3 | Maryland |
| 1936 | 5 | regular | Oct 17, 1936, 12:00 AM | No | - | Virginia | 0 | Maryland | 21 | Maryland |
| 1935 | 7 | regular | Nov 2, 1935, 12:00 AM | No | - | Virginia | 7 | Maryland | 14 | Maryland |
| 1934 | 8 | regular | Nov 3, 1934, 12:00 AM | No | - | Maryland | 20 | Virginia | 0 | Maryland |
| 1933 | 8 | regular | Nov 4, 1933, 12:00 AM | No | - | Virginia | 6 | Maryland | 0 | Virginia |
| 1932 | 3 | regular | Oct 1, 1932, 12:00 AM | No | - | Virginia | 7 | Maryland | 6 | Virginia |
| 1931 | 4 | regular | Oct 3, 1931, 12:00 AM | No | - | Maryland | 7 | Virginia | 6 | Maryland |
| 1930 | 8 | regular | Nov 1, 1930, 12:00 AM | No | - | Virginia | 6 | Maryland | 14 | Maryland |
| 1929 | 7 | regular | Nov 2, 1929, 12:00 AM | No | - | Virginia | 13 | Maryland | 13 | Tie |
| 1928 | 11 | regular | Nov 17, 1928, 12:00 AM | No | - | Maryland | 18 | Virginia | 2 | Maryland |
| 1927 | 9 | regular | Nov 12, 1927, 12:00 AM | No | - | Virginia | 21 | Maryland | 0 | Virginia |
| 1926 | 9 | regular | Nov 13, 1926, 12:00 AM | No | - | Virginia | 6 | Maryland | 6 | Tie |
| 1925 | 6 | regular | Oct 24, 1925, 12:00 AM | No | - | Virginia | 6 | Maryland | 0 | Virginia |
| 1919 | 4 | regular | Oct 11, 1919, 12:00 AM | No | - | Virginia | 0 | Maryland | 13 | Maryland |
"
"Maryland vs Virginia Tech History
Maryland vs. Virginia Tech
Overall Record: 17 (Maryland) - 15 (Virginia Tech)
| Season | Week | Game Type | Date | Neutral Site | Venue | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | Winner |
|---|
| 2021 | 1 | postseason | Dec 29, 2021, 7:15 PM | Yes | Yankee Stadium | Virginia Tech | 10 | Maryland | 54 | Maryland |
| 2013 | 12 | regular | Nov 16, 2013, 5:30 PM | No | Lane Stadium | Virginia Tech | 24 | Maryland | 27 | Maryland |
| 2009 | 11 | regular | Nov 14, 2009, 6:00 PM | No | SECU Stadium | Maryland | 9 | Virginia Tech | 36 | Virginia Tech |
| 2008 | 11 | regular | Nov 7, 2008, 12:30 AM | No | Lane Stadium | Virginia Tech | 23 | Maryland | 13 | Virginia Tech |
| 2005 | 8 | regular | Oct 20, 2005, 11:30 PM | No | SECU Stadium | Maryland | 9 | Virginia Tech | 28 | Virginia Tech |
| 2004 | 13 | regular | Nov 19, 2004, 12:30 AM | No | Lane Stadium | Virginia Tech | 55 | Maryland | 6 | Virginia Tech |
| 1993 | 5 | regular | Sep 25, 1993, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 55 | Maryland | 28 | Virginia Tech |
| 1990 | 2 | regular | Sep 1, 1990, 12:00 AM | No | - | Maryland | 20 | Virginia Tech | 13 | Maryland |
| 1950 | 12 | regular | Dec 2, 1950, 12:00 AM | No | - | Maryland | 63 | Virginia Tech | 7 | Maryland |
| 1949 | 3 | regular | Sep 24, 1949, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 7 | Maryland | 34 | Maryland |
| 1948 | 5 | regular | Oct 9, 1948, 12:00 AM | No | - | Maryland | 28 | Virginia Tech | 0 | Maryland |
| 1947 | 7 | regular | Oct 25, 1947, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 19 | Maryland | 21 | Maryland |
| 1946 | 6 | regular | Oct 18, 1946, 12:00 AM | No | - | Maryland | 6 | Virginia Tech | 0 | Maryland |
| 1945 | 7 | regular | Oct 20, 1945, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 21 | Maryland | 13 | Virginia Tech |
| 1936 | 3 | regular | Oct 3, 1936, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 0 | Maryland | 6 | Maryland |
| 1935 | 3 | regular | Oct 5, 1935, 12:00 AM | No | - | Maryland | 7 | Virginia Tech | 0 | Maryland |
| 1934 | 6 | regular | Oct 20, 1934, 12:00 AM | No | - | Maryland | 14 | Virginia Tech | 9 | Maryland |
| 1933 | 4 | regular | Oct 7, 1933, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 14 | Maryland | 0 | Virginia Tech |
| 1932 | 4 | regular | Oct 8, 1932, 12:00 AM | No | - | Maryland | 0 | Virginia Tech | 23 | Virginia Tech |
| 1931 | 8 | regular | Oct 31, 1931, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 0 | Maryland | 20 | Maryland |
| 1930 | 10 | regular | Nov 15, 1930, 12:00 AM | No | - | Maryland | 13 | Virginia Tech | 7 | Maryland |
| 1929 | 9 | regular | Nov 16, 1929, 12:00 AM | No | - | Maryland | 24 | Virginia Tech | 0 | Maryland |
| 1928 | 9 | regular | Nov 3, 1928, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 9 | Maryland | 6 | Virginia Tech |
| 1927 | 5 | regular | Oct 15, 1927, 12:00 AM | No | - | Maryland | 13 | Virginia Tech | 7 | Maryland |
| 1926 | 5 | regular | Oct 16, 1926, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 24 | Maryland | 8 | Virginia Tech |
| 1925 | 5 | regular | Oct 17, 1925, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 3 | Maryland | 0 | Virginia Tech |
| 1924 | 5 | regular | Oct 18, 1924, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 12 | Maryland | 0 | Virginia Tech |
| 1923 | 5 | regular | Oct 20, 1923, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 16 | Maryland | 7 | Virginia Tech |
| 1922 | 7 | regular | Nov 4, 1922, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 21 | Maryland | 0 | Virginia Tech |
| 1921 | 6 | regular | Oct 22, 1921, 12:00 AM | No | - | Maryland | 10 | Virginia Tech | 7 | Maryland |
| 1920 | 5 | regular | Oct 23, 1920, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 0 | Maryland | 7 | Maryland |
| 1919 | 6 | regular | Oct 25, 1919, 12:00 AM | No | - | Maryland | 0 | Virginia Tech | 6 | Virginia Tech |
"
"Maryland vs Virginia Tech History
Maryland vs. Virginia Tech
Overall Record: 17 (Maryland) - 15 (Virginia Tech)
| Season | Week | Game Type | Date | Neutral Site | Venue | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | Winner |
|---|
| 2021 | 1 | postseason | Dec 29, 2021, 7:15 PM | Yes | Yankee Stadium | Virginia Tech | 10 | Maryland | 54 | Maryland |
| 2013 | 12 | regular | Nov 16, 2013, 5:30 PM | No | Lane Stadium | Virginia Tech | 24 | Maryland | 27 | Maryland |
| 2009 | 11 | regular | Nov 14, 2009, 6:00 PM | No | SECU Stadium | Maryland | 9 | Virginia Tech | 36 | Virginia Tech |
| 2008 | 11 | regular | Nov 7, 2008, 12:30 AM | No | Lane Stadium | Virginia Tech | 23 | Maryland | 13 | Virginia Tech |
| 2005 | 8 | regular | Oct 20, 2005, 11:30 PM | No | SECU Stadium | Maryland | 9 | Virginia Tech | 28 | Virginia Tech |
| 2004 | 13 | regular | Nov 19, 2004, 12:30 AM | No | Lane Stadium | Virginia Tech | 55 | Maryland | 6 | Virginia Tech |
| 1993 | 5 | regular | Sep 25, 1993, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 55 | Maryland | 28 | Virginia Tech |
| 1990 | 2 | regular | Sep 1, 1990, 12:00 AM | No | - | Maryland | 20 | Virginia Tech | 13 | Maryland |
| 1950 | 12 | regular | Dec 2, 1950, 12:00 AM | No | - | Maryland | 63 | Virginia Tech | 7 | Maryland |
| 1949 | 3 | regular | Sep 24, 1949, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 7 | Maryland | 34 | Maryland |
| 1948 | 5 | regular | Oct 9, 1948, 12:00 AM | No | - | Maryland | 28 | Virginia Tech | 0 | Maryland |
| 1947 | 7 | regular | Oct 25, 1947, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 19 | Maryland | 21 | Maryland |
| 1946 | 6 | regular | Oct 18, 1946, 12:00 AM | No | - | Maryland | 6 | Virginia Tech | 0 | Maryland |
| 1945 | 7 | regular | Oct 20, 1945, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 21 | Maryland | 13 | Virginia Tech |
| 1936 | 3 | regular | Oct 3, 1936, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 0 | Maryland | 6 | Maryland |
| 1935 | 3 | regular | Oct 5, 1935, 12:00 AM | No | - | Maryland | 7 | Virginia Tech | 0 | Maryland |
| 1934 | 6 | regular | Oct 20, 1934, 12:00 AM | No | - | Maryland | 14 | Virginia Tech | 9 | Maryland |
| 1933 | 4 | regular | Oct 7, 1933, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 14 | Maryland | 0 | Virginia Tech |
| 1932 | 4 | regular | Oct 8, 1932, 12:00 AM | No | - | Maryland | 0 | Virginia Tech | 23 | Virginia Tech |
| 1931 | 8 | regular | Oct 31, 1931, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 0 | Maryland | 20 | Maryland |
| 1930 | 10 | regular | Nov 15, 1930, 12:00 AM | No | - | Maryland | 13 | Virginia Tech | 7 | Maryland |
| 1929 | 9 | regular | Nov 16, 1929, 12:00 AM | No | - | Maryland | 24 | Virginia Tech | 0 | Maryland |
| 1928 | 9 | regular | Nov 3, 1928, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 9 | Maryland | 6 | Virginia Tech |
| 1927 | 5 | regular | Oct 15, 1927, 12:00 AM | No | - | Maryland | 13 | Virginia Tech | 7 | Maryland |
| 1926 | 5 | regular | Oct 16, 1926, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 24 | Maryland | 8 | Virginia Tech |
| 1925 | 5 | regular | Oct 17, 1925, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 3 | Maryland | 0 | Virginia Tech |
| 1924 | 5 | regular | Oct 18, 1924, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 12 | Maryland | 0 | Virginia Tech |
| 1923 | 5 | regular | Oct 20, 1923, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 16 | Maryland | 7 | Virginia Tech |
| 1922 | 7 | regular | Nov 4, 1922, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 21 | Maryland | 0 | Virginia Tech |
| 1921 | 6 | regular | Oct 22, 1921, 12:00 AM | No | - | Maryland | 10 | Virginia Tech | 7 | Maryland |
| 1920 | 5 | regular | Oct 23, 1920, 12:00 AM | No | - | Virginia Tech | 0 | Maryland | 7 | Maryland |
| 1919 | 6 | regular | Oct 25, 1919, 12:00 AM | No | - | Maryland | 0 | Virginia Tech | 6 | Virginia Tech |
"
"Stats for Maryland in 2026
| Week | Season Type | Start Date | Home Team | Home Conference | Home Score | Away Team | Away Conference | Away Score | ID |
|---|
| 13 | regular | Nov 28, 2026, 5:00 AM | Maryland | Big Ten | null | Penn State | Big Ten | null | 401858539 |
| 12 | regular | Nov 21, 2026, 5:00 AM | USC | Big Ten | null | Maryland | Big Ten | null | 401858534 |
| 11 | regular | Nov 14, 2026, 5:00 AM | Maryland | Big Ten | null | Wisconsin | Big Ten | null | 401858520 |
| 10 | regular | Nov 7, 2026, 5:00 AM | Purdue | Big Ten | null | Maryland | Big Ten | null | 401858515 |
| 9 | regular | Oct 31, 2026, 4:00 AM | Maryland | Big Ten | null | Illinois | Big Ten | null | 401858503 |
| 7 | regular | Oct 17, 2026, 4:00 AM | Maryland | Big Ten | null | Rutgers | Big Ten | null | 401858489 |
| 6 | regular | Oct 10, 2026, 4:00 AM | Ohio State | Big Ten | null | Maryland | Big Ten | null | 401858483 |
| 5 | regular | Oct 3, 2026, 4:00 AM | Nebraska | Big Ten | null | Maryland | Big Ten | null | 401858475 |
| 4 | regular | Sep 26, 2026, 4:00 AM | Maryland | Big Ten | null | UCLA | Big Ten | null | 401858462 |
| 3 | regular | Sep 19, 2026, 11:30 PM | Maryland | Big Ten | null | Virginia Tech | ACC | null | 401858232 |
| 2 | regular | Sep 12, 2026, 7:30 PM | UConn | FBS Independents | null | Maryland | Big Ten | null | 401858444 |
| 1 | regular | Sep 6, 2026, 12:00 AM | Maryland | Big Ten | null | Hampton | Coastal Athletic | null | 401858427 |
"
"Stats for Maryland in 2026
| Week | Season Type | Start Date | Home Team | Home Conference | Home Score | Away Team | Away Conference | Away Score | ID |
|---|
| 13 | regular | Nov 28, 2026, 5:00 AM | Maryland | Big Ten | null | Penn State | Big Ten | null | 401858539 |
| 12 | regular | Nov 21, 2026, 5:00 AM | USC | Big Ten | null | Maryland | Big Ten | null | 401858534 |
| 11 | regular | Nov 14, 2026, 5:00 AM | Maryland | Big Ten | null | Wisconsin | Big Ten | null | 401858520 |
| 10 | regular | Nov 7, 2026, 5:00 AM | Purdue | Big Ten | null | Maryland | Big Ten | null | 401858515 |
| 9 | regular | Oct 31, 2026, 4:00 AM | Maryland | Big Ten | null | Illinois | Big Ten | null | 401858503 |
| 7 | regular | Oct 17, 2026, 4:00 AM | Maryland | Big Ten | null | Rutgers | Big Ten | null | 401858489 |
| 6 | regular | Oct 10, 2026, 4:00 AM | Ohio State | Big Ten | null | Maryland | Big Ten | null | 401858483 |
| 5 | regular | Oct 3, 2026, 4:00 AM | Nebraska | Big Ten | null | Maryland | Big Ten | null | 401858475 |
| 4 | regular | Sep 26, 2026, 4:00 AM | Maryland | Big Ten | null | UCLA | Big Ten | null | 401858462 |
| 3 | regular | Sep 19, 2026, 11:30 PM | Maryland | Big Ten | null | Virginia Tech | ACC | null | 401858232 |
